鳅币
因为我们的定价策略支持多种货币,您可以通过方便的支付方式购买"鳅币“(Mudfish Credit)。支持的货币如下:
- 澳元(AUD)
- 人民币(CNY)
- 日元(JPY)
- 韩元(KRW)
- 美元(USD)
定价表
货币 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | $2.99 | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 |
Apple AppStore InApp Payment, Bitcoin, Google Play InApp Payment, Paymentwall, Paypal | ||||||
CNY | ¥19 | ¥29 | ¥49 | ¥99 | ¥299 | $499 |
Paymentwall | ||||||
JPY | 290 円 | 490 円 | 990 円 | 2,990 円 | 4,990 円 | 9,990 円 |
Apple AppStore InApp Payment, Google Play InApp Payment, Paymentwall, Paypal | ||||||
KRW | 2,990 ₩ | 4,990 ₩ | 9,990 ₩ | 29,990 ₩ | 49,990 ₩ | 99,990 ₩ |
Apple AppStore InApp Payment, Phone, Realtime Bank Transfer, Bank Transfer, Google Play InApp Payment, Toss, Paymentwall | ||||||
USD | $2.99 | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 |
Apple AppStore InApp Payment, Bitcoin, Google Play InApp Payment, Paypal, Alipay, Apply InApp Payment, Paymentwall |
如果您想购买鳅币,请参阅以下说明:
苹果 AppStore InApp 支付
- 访问 https://mudfish.net/download 链接并安装iOS的鳅币。 您可以通过Mudfish应用购买。
谷歌 Play InApp 支付
- 访问 https://mudfish.net/download 链接并安装Android的鳅币。 您可以通过Mudfish应用购买。
Bitcoin、Paymentwall、Paypal、Phone、Realtime Bank Transfer、Bank Transfer、 Toss、Kakao-pay
- 访问 https://mudfish.net/admin/credits/buy 链接以购买鳅币。 如果您找不到您想要的付款方式,请尝试更改您的货币。
流量表
流量余额可能会随货币汇率而变动,因为它是基于韩元(韩国元)计算的。
如果您的数据计划是按流量付费(PPT),您的流量余额是根据您拥有的鳅币计算的。请注意,下表列出的是您拥有每个鳅币时的近似值。
货币 | 定价 | 流量 |
---|---|---|
AUD | $2.99 | 18.5 GB |
$4.99 | 30.9 GB | |
$9.99 | 61.9 GB | |
CNY | ¥19 | 23.2 GB |
¥29 | 35.4 GB | |
¥49 | 59.8 GB | |
JPY | ¥290 | 20.4 GB |
¥490 | 34.4 GB | |
¥990 | 69.6 GB | |
KRW | 2,990 ₩ | 22.1 GB |
4,990 ₩ | 36.9 GB | |
9,990 ₩ | 74.0 GB | |
USD | $2.99 | 24.0 GB |
$4.99 | 40.1 GB | |
$9.99 | 80.3 GB |
常见问题解答
请查看 常见问题解答 - 鳅币 部分以查看各种问题和答案。