Qiymət Cədvəli
Qiymət siyasəti
Qiymət siyasəti kredit artırılması şəklində həyata keçirilir və istifadəçilər ödəniş üçün
ən əlverişli valyutanı seçərək balans artıra bilərlər.
Mudfish krediti Mudfish Networks tərəfindən göstərilən xidmətlərdən istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuş virtual xallardır. Hazırda aşağıdakı xidmətdə istifadə edilə bilər:
- Mudfish ( https://mudfish.net ): Oyun pinqinin optimallaşdırılması
Hazırda dəstəklənən valyutalar aşağıdakılardır:
- Avstraliya dolları (AUD)
- Çin yuanı (CNY)
- Yaponiya yeni (JPY)
- Cənubi Koreya vonu (KRW)
- ABŞ dolları (USD)
Nəzərə alın ki, hər valyuta üzrə yüklənmə məbləğləri və mövcud ödəniş üsulları fərqlənir.
| Valyuta | Ödəniş üsulları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 | Bitkoin, Google tətbiqdaxili ödəniş, Paymentwall, PayPal, Apple App Store tətbiqdaxili ödəniş |
| CNY | ¥ 29 | ¥ 49 | ¥ 99 | ¥ 299 | $499 | Paymentwall |
| JPY | 490 円 | 990 円 | 2,990 円 | 4,990 円 | 9,990 円 | Google tətbiqdaxili ödəniş, Paymentwall, PayPal, Apple App Store tətbiqdaxili ödəniş |
| KRW | 4,990 ₩ | 9,990 ₩ | 29,990 ₩ | 49,990 ₩ | 99,990 ₩ | Mobil ödəniş, Real vaxtda bank köçürməsi, Birbaşa bank köçürməsi, Mədəniyyət çeki, Happy Money çeki, Kitab mədəniyyəti çeki, Oyun çeki, Google tətbiqdaxili ödəniş, Toss, Paymentwall, KakaoPay, Apple App Store tətbiqdaxili ödəniş |
| USD | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 | Bitkoin, Google tətbiqdaxili ödəniş, PayPal, Apple tətbiqdaxili ödəniş, Paymentwall, Apple App Store tətbiqdaxili ödəniş |
Hər bir ödəniş üsulu ilə aşağıdakı yollarla ödəniş etmək olar:
-
Bitkoin, Paymentwall, PayPal
https://mudfish.net/admin/credits/buy linkindən ödəniş edə bilərsiniz.
-
Mobil ödəniş, Real vaxtda bank köçürməsi, Birbaşa bank köçürməsi, Mədəniyyət çeki, Happy Money çeki, Kitab mədəniyyəti çeki, Oyun çeki, KakaoPay
https://mudfish.net/admin/credits/buy linkindən ödəniş edə bilərsiniz.
-
Google tətbiqdaxili ödəniş
Google Play mağazasından "Mudfish" tətbiqini quraşdırıb daxil olduqdan sonra ödəniş edə bilərsiniz.
-
Apple App Store tətbiqdaxili ödəniş
Apple App Store-dan "Mudfish" tətbiqini quraşdırıb daxil olduqdan sonra ödəniş edə bilərsiniz.
Kreditlərin hesaba köçürülmə vaxtı
Yuxarıdakı qiymət cədvəlindəki demək olar ki, bütün ödəniş üsullarında xüsusi qeyd olmadığı halda ödənişdən sonra 1 ~ 5 dəqiqə ərzində kreditlər avtomatik balansa yüklənir. Lakin bəzi ödəniş üsullarında istisna olaraq daha çox vaxt tələb oluna bilər:
-
PayPal
Əksər ödənişlər 1 ~ 5 dəqiqə ərzində avtomatik emal olunur, lakin eCheck vasitəsilə ödənildikdə PayPal siyasətinə uyğun yoxlama (validation) proseduru səbəbindən 5 ~ 10 iş günü çəkə bilər.
-
Bitkoin
Ödənişdən sonra Bitkoin şəbəkəsində 3 təsdiq (confirmation) alındıqdan sonra kreditlər avtomatik verilir.
-
Birbaşa bank köçürməsi
Bu ödəniş üsulunda əməliyyat inzibatçılar tərəfindən əl ilə yoxlanılıb təsdiqləndiyi üçün təsdiqlənmə prosesi minimum 1 saat, maksimum 24 saat çəkə bilər.
Trafik hesablama cədvəli
Ödəniş zamanı mövcud məzənnədən asılı olaraq cədvəldə göstərilən trafik həcmi dəyişə bilər.
Aşağıdakı cədvəl 2019-cu ilin avqust ayına aid olub, kredit məbləğinə görə hesablanan təxmini trafik həcmini əks etdirir.
| Valyuta | Qiymət | Trafik həcmi |
|---|---|---|
| AUD | $ 4.99 | 30.9 GB |
| $ 9.99 | 61.9 GB | |
| $ 19.99 | 123.7 GB | |
| $ 29.99 | 185.7 GB | |
| $ 49.99 | 309.5 GB | |
| $ 99.99 | 619.1 GB | |
| CNY | ¥ 29 | 35.4 GB |
| ¥ 49 | 59.8 GB | |
| ¥ 99 | 120.8 GB | |
| ¥ 199 | 242.9 GB | |
| ¥ 299 | 364.9 GB | |
| ¥ 499 | 609.1 GB | |
| JPY | ¥ 499 | 34.4 GB |
| ¥ 999 | 68.8 GB | |
| ¥ 1,999 | 137.8 GB | |
| ¥ 2,999 | 206.7 GB | |
| ¥ 4,999 | 344.6 GB | |
| ¥ 9,999 | 689.3 GB | |
| KRW | 4,990 ₩ | 36.9 GB |
| 9,990 ₩ | 73.8 GB | |
| 19,990 ₩ | 147.8 GB | |
| 29,990 ₩ | 221.7 GB | |
| 49,990 ₩ | 369.6 GB | |
| 99,990 ₩ | 739.4 GB | |
| USD | $ 4.99 | 40.1 GB |
| $ 9.99 | 80.3 GB | |
| $ 19.99 | 160.6 GB | |
| $ 29.99 | 241.0 GB | |
| $ 49.99 | 401.7 GB | |
| $ 99.99 | 803.5 GB |
Tez-tez verilən suallar
Tarif planı ilə bağlı keçidinə daxil olaraq daha çox sual və cavabla tanış ola bilərsiniz.