价格表
计费规则
费用通过充值点数支付。 您可以选择方便支付的货币进行充值。
什么是 Mudfish 点数?
Mudfish 点数是用于使用 Mudfish Networks 服务的虚拟点数。目前可用于以下服务:
- Mudfish (https://mudfish.net):优化游戏 ping
目前支持的货币有:
- 澳元 (AUD)
- 人民币 (CNY)
- 日元 (JPY)
- 韩元 (KRW)
- 美元 (USD)
请注意,每种货币的收费金额不同,付款方式也不同。
| Currency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 | 比特币、Google 应用内支付、Paymentwall、Paypal、Apple App Store 应用内支付 |
| CNY | ¥ 29 | ¥ 49 | ¥ 99 | ¥ 299 | $499 | Paymentwall |
| JPY | 490 円 | 990 円 | 2,990 円 | 4,990 円 | 9,990 円 | Google 应用内支付、Paymentwall、Paypal、Apple App Store 应用内支付 |
| KRW | 4,990 ₩ | 9,990 ₩ | 29,990 ₩ | 49,990 ₩ | 99,990 ₩ | 手机支付、实时转账、直接转账、文化礼券、开心钱礼券、图书文化礼券、游戏文化礼券、谷歌应用内支付、Toss、Paymentwall、Kakao Pay、苹果App Store应用内支付 |
| USD | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 | 比特币、Google 应用内支付、Paypal、Apple 应用内支付、Paymentwall、Apple App Store 应用内支付 |
每种支付方式都可以通过以下方式进行支付。
-
比特币,Paymentwall,Paypal
可通过 https://mudfish.net/admin/credits/buy 链接付款。
-
手机支付 实时转账 直接转账 文化礼券 开心钱礼券 图书文化礼券 游戏文化礼券 Kakao Pay
可通过 https://mudfish.net/admin/credits/buy 链接付款。
-
谷歌应用内支付
从 Google 商店安装“Mudfish”应用程序,登录并付款。
-
苹果应用商店应用内支付
从 Apple Store 安装“Mudfish”应用程序,登录并付款。
点数到账时间
对于上述费率表中的几乎所有付款方式,除非另有说明,金额将在付款后 1 至 5 分钟内自动充值。但是,某些付款方式存在例外情况,可能需要更多时间,如下所示:
-
Paypal
大多数充值会在 1 至 5 分钟内自动处理。但通过 eCheck 付款时,按照 Paypal 的验证流程,可能需要 5 至 10 个工作日。
-
比特币
付款后,Bitcoin 网络完成 3 次确认时,点数会自动到账。
-
直接银行转账
这种付款方式需要工作人员手动处理,因此需要 至少 1 小时 、 最多 24 小时 。
流量换算表
注意
实际可用流量可能因付款时的汇率不同而与表中数值有所差异。
下表以 2019 年 8 月为准,列出了各档点数可使用的流量。
| 货币 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| AUD | $ 4.99 | 30.9 GB |
| $ 9.99 | 61.9 GB | |
| $ 19.99 | 123.7 GB | |
| $ 29.99 | 185.7 GB | |
| $ 49.99 | 309.5 GB | |
| $ 99.99 | 619.1 GB | |
| CNY | ¥ 29 | 35.4 GB |
| ¥ 49 | 59.8 GB | |
| ¥ 99 | 120.8 GB | |
| ¥ 199 | 242.9 GB | |
| ¥ 299 | 364.9 GB | |
| ¥ 499 | 609.1 GB | |
| JPY | ¥ 499 | 34.4 GB |
| ¥ 999 | 68.8 GB | |
| ¥ 1,999 | 137.8 GB | |
| ¥ 2,999 | 206.7 GB | |
| ¥ 4,999 | 344.6 GB | |
| ¥ 9,999 | 689.3 GB | |
| KRW | 4,990 ₩ | 36.9 GB |
| 9,990 ₩ | 73.8 GB | |
| 19,990 ₩ | 147.8 GB | |
| 29,990 ₩ | 221.7 GB | |
| 49,990 ₩ | 369.6 GB | |
| 99,990 ₩ | 739.4 GB | |
| USD | $ 4.99 | 40.1 GB |
| $ 9.99 | 80.3 GB | |
| $ 19.99 | 160.6 GB | |
| $ 29.99 | 241.0 GB | |
| $ 49.99 | 401.7 GB | |
| $ 99.99 | 803.5 GB |
常见问题
更多问题及解答请参阅费率计划相关链接。