價格表
計費規則
費用透過儲值點數支付。 您可以選擇方便付款的貨幣進行儲值。
什麼是 Mudfish 點數?
Mudfish 點數是用於使用 Mudfish Networks 服務的虛擬點數。目前可用於以下服務:
- Mudfish (https://mudfish.net):最佳化遊戲 ping
目前支援的貨幣有:
- 澳元 (AUD)
- 人民幣 (CNY)
- 日圓 (JPY)
- 韓元 (KRW)
- 美元 (USD)
請注意,每種貨幣的收費金額不同,付款方式也不同。
| Currency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 | 比特幣、Google 應用程式內支付、Paymentwall、Paypal、Apple App Store 應用程式內支付 |
| CNY | ¥ 29 | ¥ 49 | ¥ 99 | ¥ 299 | $499 | Paymentwall |
| JPY | 490 円 | 990 円 | 2,990 円 | 4,990 円 | 9,990 円 | Google 應用程式內支付、Paymentwall、Paypal、Apple App Store 應用程式內支付 |
| KRW | 4,990 ₩ | 9,990 ₩ | 29,990 ₩ | 49,990 ₩ | 99,990 ₩ | 手機支付、即時轉帳、直接轉帳、文化禮券、開心錢禮券、圖書文化禮券、遊戲文化禮券、Google應用程式內支付、Toss、Paymentwall、Kakao Pay、蘋果App Store應用程式內支付 |
| USD | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 | 比特幣、Google 應用程式內支付、Paypal、Apple 應用程式內支付、Paymentwall、Apple App Store 應用程式內支付 |
每種支付方式都可以透過以下方式進行付款。
-
比特幣,Paymentwall,Paypal
可透過 https://mudfish.net/admin/credits/buy 連結付款。
-
手機支付 即時轉帳 直接轉帳 文化禮券 開心錢禮券 圖書文化禮券 遊戲文化禮券 Kakao Pay
可透過 https://mudfish.net/admin/credits/buy 連結付款。
-
谷歌應用程式內支付
從 Google 商店安裝“Mudfish”應用程序,登入並付款。
-
蘋果應用商店應用程式內支付
從 Apple Store 安裝“Mudfish”應用程序,登入並付款。
點數入帳時間
對於上述費率表中的幾乎所有付款方式,除非另有說明,金額將在付款後 1 至 5 分鐘內自動儲值。但是,某些付款方式有例外情況,可能需要更多時間,如下所示:
-
Paypal
大多數儲值會在 1 至 5 分鐘內自動處理。但透過 eCheck 付款時,依照 Paypal 的驗證流程,可能需要 5 至 10 個工作日。
-
比特幣
付款後,Bitcoin 網路完成 3 次確認時,點數會自動入帳。
-
直接銀行轉帳
這種付款方式需要工作人員手動處理,因此需要 至少 1 小時 、 最多 24 小時 。
流量換算表
注意
實際可用流量可能因付款時的匯率不同而與表中數值有所差異。
下表以 2019 年 8 月為準,列出了各檔點數可使用的流量。
| 貨幣 | 價格 | 流量 |
|---|---|---|
| AUD | $ 4.99 | 30.9 GB |
| $ 9.99 | 61.9 GB | |
| $ 19.99 | 123.7 GB | |
| $ 29.99 | 185.7 GB | |
| $ 49.99 | 309.5 GB | |
| $ 99.99 | 619.1 GB | |
| CNY | ¥ 29 | 35.4 GB |
| ¥ 49 | 59.8 GB | |
| ¥ 99 | 120.8 GB | |
| ¥ 199 | 242.9 GB | |
| ¥ 299 | 364.9 GB | |
| ¥ 499 | 609.1 GB | |
| JPY | ¥ 499 | 34.4 GB |
| ¥ 999 | 68.8 GB | |
| ¥ 1,999 | 137.8 GB | |
| ¥ 2,999 | 206.7 GB | |
| ¥ 4,999 | 344.6 GB | |
| ¥ 9,999 | 689.3 GB | |
| KRW | 4,990 ₩ | 36.9 GB |
| 9,990 ₩ | 73.8 GB | |
| 19,990 ₩ | 147.8 GB | |
| 29,990 ₩ | 221.7 GB | |
| 49,990 ₩ | 369.6 GB | |
| 99,990 ₩ | 739.4 GB | |
| USD | $ 4.99 | 40.1 GB |
| $ 9.99 | 80.3 GB | |
| $ 19.99 | 160.6 GB | |
| $ 29.99 | 241.0 GB | |
| $ 49.99 | 401.7 GB | |
| $ 99.99 | 803.5 GB |
常見問題
更多問題及解答請參閱費率計劃相關連結。